 
			 
		2021年12月(2021年12月1日0時至12月31日24時),全國(不含香港、澳門特別行政區和臺灣地區,下同)共報告法定傳染病696866例,死亡2767人。
其中,甲類傳染病無發病死亡報告。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、脊髓灰質炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感無發病、死亡報告,其余22種乙類傳染病共報告發病276851例,報告死亡2763人。報告發病數居前5位的病種依次為病毒性肝炎、肺結核、梅毒、淋病以及艾滋病,占乙類傳染病報告病例總數的93%。12月1日0時至12月31日24時,全國報告新型冠狀病毒肺炎確診病例3490例,無死亡病例報告。
同期,丙類傳染病共報告發病420015例,報告死亡4人。報告發病數居前3位的病種依次為流行性感冒、其他感染性腹瀉病和手足口病,占丙類傳染病報告病例總數的97%。
附件:2021年12月全國法定傳染病報告發病、死亡統計表
附件
2021年12月全國法定傳染病報告發病、死亡統計表
| 病名 | 發病數 | 死亡數*** | 
| 甲乙丙類總計 | 696866 | 2767 | 
| 甲乙類傳染病合計 | 276851 | 2763 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍亂 | 0 | 0 | 
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病* | 7490 | 2486 | 
| 病毒性肝炎** | 133390 | 57 | 
| 甲型肝炎 | 1068 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 108157 | 42 | 
| 丙型肝炎 | 20895 | 11 | 
| 丁型肝炎 | 37 | 0 | 
| 戊型肝炎 | 2369 | 3 | 
| 未分型肝炎 | 864 | 1 | 
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 97 | 0 | 
| 流行性出血熱 | 2402 | 26 | 
| 狂犬病@ | 8 | 20 | 
| 流行性乙型腦炎 | 4 | 0 | 
| 登革熱 | 3 | 0 | 
| 炭疽 | 18 | 0 | 
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 2807 | 1 | 
| 肺結核**** | 61788 | 168 | 
| 傷寒和副傷寒 | 487 | 0 | 
| 流行性腦脊髓膜炎 | 10 | 0 | 
| 百日咳 | 2254 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生兒破傷風 | 1 | 0 | 
| 猩紅熱 | 3983 | 0 | 
| 布魯氏菌病 | 4919 | 0 | 
| 淋病 | 11264 | 0 | 
| 梅毒 | 42321 | 3 | 
| 鉤端螺旋體病 | 39 | 1 | 
| 血吸蟲病 | 4 | 0 | 
| 瘧疾 | 72 | 1 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 | 
| 新型冠狀病毒肺炎# | 3490 | 0 | 
| 丙類傳染病合計 | 420015 | 4 | 
| 流行性感冒 | 249046 | 2 | 
| 流行性腮腺炎 | 10892 | 0 | 
| 風疹 | 158 | 0 | 
| 急性出血性結膜炎 | 2513 | 0 | 
| 麻風病 | 30 | 1 | 
| 斑疹傷寒 | 91 | 0 | 
| 黑熱病 | 25 | 0 | 
| 包蟲病 | 327 | 0 | 
| 絲蟲病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹瀉病 | 82512 | 0 | 
| 手足口病 | 74421 | 1 | 
copyright © www.jgmled.com 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599