 
			 
		2021年11月(2021年11月1日0時至11月30日24時),全國(不含香港、澳門特別行政區和臺灣地區,下同)共報告法定傳染病565663例,死亡2321人。
其中,甲類傳染病無發病死亡報告。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、脊髓灰質炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感無發病、死亡報告,其余22種乙類傳染病共報告發病262627例,報告死亡2320人。報告發病數居前5位的病種依次為病毒性肝炎、肺結核、梅毒、淋病以及艾滋病,占乙類傳染病報告病例總數的94%。11月1日0時至11月30日24時,全國報告新型冠狀病毒肺炎確診病例1581例,無死亡病例報告。
同期,丙類傳染病共報告發病303036例,報告死亡1人。報告發病數居前3位的病種依次為手足口病、流行性感冒和其他感染性腹瀉病,占丙類傳染病報告病例總數的95%。
附件:2021年11月全國法定傳染病報告發病、死亡統計表
附件
2021年11月全國法定傳染病報告發病、死亡統計表
| 病名 | 發病數 | 死亡數*** | 
| 甲乙丙類總計 | 565663 | 2321 | 
| 甲乙類傳染病合計 | 262627 | 2320 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍亂 | 0 | 0 | 
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病* | 6493 | 2131 | 
| 病毒性肝炎** | 126320 | 35 | 
| 甲型肝炎 | 1026 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 102598 | 22 | 
| 丙型肝炎 | 19858 | 10 | 
| 丁型肝炎 | 18 | 0 | 
| 戊型肝炎 | 2055 | 2 | 
| 未分型肝炎 | 765 | 1 | 
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 105 | 0 | 
| 流行性出血熱 | 2120 | 12 | 
| 狂犬病 | 11 | 9 | 
| 流行性乙型腦炎 | 14 | 1 | 
| 登革熱 | 5 | 0 | 
| 炭疽 | 18 | 0 | 
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 2775 | 0 | 
| 肺結核**** | 61753 
 | 128 | 
| 傷寒和副傷寒 | 524 | 0 | 
| 流行性腦脊髓膜炎 | 3 | 0 | 
| 百日咳 | 1148 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生兒破傷風 | 2 | 0 | 
| 猩紅熱 | 2717 | 0 | 
| 布魯氏菌病 | 3649 | 0 | 
| 淋病 | 11119 | 0 | 
| 梅毒 | 42174 | 4 | 
| 鉤端螺旋體病 | 31 | 0 | 
| 血吸蟲病 | 3 | 0 | 
| 瘧疾 | 62 | 0 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 | 
| 新型冠狀病毒肺炎# | 1581 | 0 | 
| 丙類傳染病合計 | 303036 | 1 | 
| 流行性感冒 | 110691 | 0 | 
| 流行性腮腺炎 | 11881 | 0 | 
| 風疹 | 119 | 0 | 
| 急性出血性結膜炎 | 2218 | 0 | 
| 麻風病 | 28 | 0 | 
| 斑疹傷寒 | 155 | 0 | 
| 黑熱病 | 21 | 0 | 
| 包蟲病 | 209 | 0 | 
| 絲蟲病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹瀉病 | 64241 | 1 | 
| 手足口病 | 113473 | 0 | 
copyright © www.jgmled.com 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護:廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址:廣西南寧市金洲路18號 聯系電話:0771-2518766 網站備案號:桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號:45010302000133 本網站提供的醫療資訊,不作為醫療診斷依據 技術支持: 八桂健康網 電話:0771-2442599